<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>QUALICONTROLE</title>
        <link>https://www.qualicontrole.paris</link>
        <description>Actualites</description>
        <language>fr-FR</language>
        <managingEditor>QUALICONTROLE</managingEditor>
        <item>
					<title>Rénovation globale ou performante, dispositif Mon Accompagnateur Rénov’ : que dit la loi ?</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-renovation-globale-ou-performante-dispositif-mon-accompagnateur-renovr-que-dit-la-loi-a26.html">Rénovation globale ou performante, dispositif Mon Accompagnateur Rénov’ : que dit la loi ?</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/monaccompagnateurrenov.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:427px; margin:10px; width:500px&quot; /&gt;Le &lt;strong&gt;dispositif Mon Accompagnateur R&amp;eacute;nov&amp;rsquo; &lt;/strong&gt;a &amp;eacute;t&amp;eacute; pens&amp;eacute; par la loi Climat et r&amp;eacute;silience de 2021, dans le but d&amp;rsquo;accompagner les m&amp;eacute;nages devant entreprendre certaines op&amp;eacute;rations de r&amp;eacute;novation &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique. Le r&amp;ocirc;le de ces professionnels agr&amp;eacute;&amp;eacute;s est r&amp;eacute;glement&amp;eacute; par le d&amp;eacute;cret du 22 juillet 2022 modifi&amp;eacute; par d&amp;eacute;cret du 6 novembre 2024, et par l&amp;rsquo;arr&amp;ecirc;t&amp;eacute; du 21 d&amp;eacute;cembre 2022 modifi&amp;eacute; par arr&amp;ecirc;t&amp;eacute; du 14 d&amp;eacute;cembre 2023. Le but&amp;nbsp;? Promouvoir les r&amp;eacute;novations performantes ou globales d&amp;eacute;finies &amp;agrave; l&amp;rsquo;article L.111-1 &amp;ndash; 17&amp;deg; bis du Code de la construction et de l&amp;rsquo;habitation, soit des travaux assurant &amp;laquo;&amp;nbsp;des conditions satisfaisantes de renouvellement d&amp;rsquo;air du logement&amp;nbsp;&amp;raquo;, permettant l&amp;rsquo;atteinte de la &lt;strong&gt;classe &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique A ou B&lt;/strong&gt;, apr&amp;egrave;s une &amp;eacute;tude en vue d&amp;rsquo;am&amp;eacute;liorer l&amp;rsquo;isolation, la ventilation, la production de chauffage et d&amp;rsquo;eau chaude sanitaire et les interfaces associ&amp;eacute;es.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Petite restriction&amp;nbsp;: le co&amp;ucirc;t de cette r&amp;eacute;novation, en raison de contraintes techniques, est disproportionn&amp;eacute; par rapport au gain &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique attendu. Dans ce cas, le saut de deux classes &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tiques seulement au &lt;strong&gt;DPE &lt;/strong&gt;est accept&amp;eacute; &amp;agrave; condition que tous les postes de travaux pr&amp;eacute;cit&amp;eacute;s aient &amp;eacute;t&amp;eacute; pr&amp;eacute;alablement examin&amp;eacute;s. Pour les&lt;strong&gt; passoires thermiques (F ou G au DPE)&lt;/strong&gt;, la classe &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique attendue doit &amp;ecirc;tre au moins un C apr&amp;egrave;s travaux. Attention, un d&amp;eacute;lai pour r&amp;eacute;aliser ces travaux doit &amp;ecirc;tre respect&amp;eacute;&amp;nbsp;: 18 mois (un seul logement), 24 mois (jusqu&amp;rsquo;&amp;agrave; 50 logements) et 36 mois (au-del&amp;agrave; de 50 logements).&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 07:58:07 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Logements en difficulté : la lutte contre l’habitat privé délabré s’accentue dans la capitale</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-logements-en-difficulte-la-lutte-contre-lrhabitat-prive-delabre-sraccentue-dans-la-capitale-a25.html">Logements en difficulté : la lutte contre l’habitat privé délabré s’accentue dans la capitale</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/habitatdelabre.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:452px; margin:10px; width:600px&quot; /&gt;En partenariat avec la Ville de Paris, l&amp;rsquo;Apur dresse tous les ans la liste des immeubles priv&amp;eacute;s qui pr&amp;eacute;sentent des risques du fait de leur v&amp;eacute;tust&amp;eacute;. Pour l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e 2024, 230 immeubles du parc r&amp;eacute;sidentiel priv&amp;eacute;s ont &amp;eacute;t&amp;eacute; recens&amp;eacute;s, mais plus de 4.000 signalements ont &amp;eacute;t&amp;eacute; adress&amp;eacute;s &amp;agrave; la Ville de Paris sur la m&amp;ecirc;me ann&amp;eacute;e. Depuis 2008, ces statistiques permettent d&amp;rsquo;&lt;strong&gt;am&amp;eacute;liorer la prise en charge des d&amp;eacute;sordres&lt;/strong&gt;, et d&lt;strong&gt;&amp;rsquo;anticiper des sinistres lourds de cons&amp;eacute;quences&lt;/strong&gt;. Pr&amp;eacute;venir les d&amp;eacute;gradations dans le b&amp;acirc;ti collectif passe par la r&amp;eacute;alisation de divers diagnostics, tels que le DTG (diagnostic technique global), qui regroupe toutes les informations des immeubles v&amp;eacute;tustes, et qui est impos&amp;eacute; aux immeubles&lt;strong&gt; mis en copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;&lt;/strong&gt; s&amp;rsquo;ils t&amp;eacute;moignent d&amp;rsquo;un permis de construire sup&amp;eacute;rieur &amp;agrave; dix ans, ou qu&amp;rsquo;un arr&amp;ecirc;t&amp;eacute; ou une mise en demeure ont &amp;eacute;t&amp;eacute; pris au titre de la salubrit&amp;eacute;. Le code de la construction et de l&amp;rsquo;habitation et le RSD (r&amp;egrave;glement sanitaire d&amp;eacute;partemental) servent de r&amp;eacute;f&amp;eacute;rence pour ces mises en demeure et ces arr&amp;ecirc;t&amp;eacute;s de p&amp;eacute;ril. Le point fait par l&amp;rsquo;Apur met en avant une concentration plus marqu&amp;eacute;e de ces immeubles v&amp;eacute;tustes dans le nord-est parisien, et sans surprise une grande majorit&amp;eacute; d&amp;rsquo;immeubles anciens qui font l&amp;rsquo;&lt;strong&gt;objet de visites et de rep&amp;eacute;rages&lt;/strong&gt;. Depuis plus de 50 ans, l&amp;rsquo;Apur (Atelier parisien d&amp;rsquo;urbanisme) r&amp;eacute;unit plusieurs partenaires et est &amp;agrave; l&amp;rsquo;origine de plusieurs actions sur l&amp;rsquo;ensemble de la M&amp;eacute;tropole du Grand Paris.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 13:39:32 +0100</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Dérèglement climatique et feux de forêt : les chiffres alarmants de l’INRAE</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-dereglement-climatique-et-feux-de-foret-les-chiffres-alarmants-de-lrinrae-a24.html">Dérèglement climatique et feux de forêt : les chiffres alarmants de l’INRAE</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/incendieforet.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:288px; margin:10px; width:500px&quot; /&gt;Les&lt;strong&gt; feux de for&amp;ecirc;t &lt;/strong&gt;sont une des cons&amp;eacute;quences du&lt;strong&gt; d&amp;eacute;r&amp;egrave;glement climatique&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;: hausse des temp&amp;eacute;ratures et s&amp;eacute;cheresse, un combo id&amp;eacute;al pour accentuer ce risque connu par l&lt;strong&gt;&amp;rsquo;&amp;eacute;tat des risques et pollutions&lt;/strong&gt; transmis &amp;agrave; tout acqu&amp;eacute;reur ou locataire d&amp;egrave;s sa premi&amp;egrave;re visite du bien convoit&amp;eacute;. Trois facteurs sont en r&amp;eacute;alit&amp;eacute; n&amp;eacute;cessaires pour amplifier ce ph&amp;eacute;nom&amp;egrave;ne&amp;nbsp;: les conditions m&amp;eacute;t&amp;eacute;o bien s&amp;ucirc;r, assorties &amp;agrave; une source d&amp;rsquo;ignition et un combustible (neuf incendies de for&amp;ecirc;t sur dix sont &amp;agrave; imputer &amp;agrave; l&amp;rsquo;homme). &amp;Agrave; quel moment peut-on parler de feu de for&amp;ecirc;t&amp;nbsp;? Le crit&amp;egrave;re retenu est la superficie br&amp;ucirc;l&amp;eacute;e&amp;nbsp;: on parle de feu de for&amp;ecirc;t d&amp;egrave;s lors que 0.5 hectare a disparu en fum&amp;eacute;e, et que la cime des arbres est atteinte.&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;Qui se cache derri&amp;egrave;re l&amp;rsquo;INRAE&amp;nbsp;?&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;L&amp;rsquo;INRAE est l&amp;rsquo;institut national de recherche pour l&amp;rsquo;agriculture, l&amp;rsquo;alimentation et l&amp;rsquo;environnement, en charge parmi d&amp;rsquo;autres missions d&amp;rsquo;&amp;eacute;valuer la coh&amp;eacute;rence des politiques publiques. En lien avec M&amp;eacute;t&amp;eacute;o France et l&amp;rsquo;OFB (office fran&amp;ccedil;ais de la biodiversit&amp;eacute;), l&amp;rsquo;INRAE a dress&amp;eacute; une c&lt;strong&gt;artographie de ces risques d&amp;rsquo;incendie&lt;/strong&gt;. Le r&amp;eacute;sultat de ce travail de projection est alarmant&amp;nbsp;: d&amp;egrave;s 2030, l&amp;rsquo;&lt;strong&gt;activit&amp;eacute; de ces incendies de for&amp;ecirc;t &lt;/strong&gt;devrait augmenter de 13 &amp;agrave; 22 %, &amp;agrave; moins que les politiques de pr&amp;eacute;vention permettent de contrer ce ph&amp;eacute;nom&amp;egrave;ne&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 11:01:43 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Permis de louer : un dispositif né de la loi ALUR</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-permis-de-louer-un-dispositif-ne-de-la-loi-alur-a23.html">Permis de louer : un dispositif né de la loi ALUR</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/permisdelouer.jpg&quot; style=&quot;float:right; margin:20px 10px&quot; /&gt;Vot&amp;eacute;e le 24 mars 2014, la loi ALUR pens&amp;eacute;e pour favoriser l&amp;rsquo;acc&amp;egrave;s au logement pour tous a mis en place le &lt;strong&gt;permis de louer&lt;/strong&gt;, &amp;eacute;galement r&amp;eacute;glement&amp;eacute; par les articles L.635-1 &amp;agrave; 11 et R.635-1 et suivants. Concr&amp;egrave;tement, certains de ces textes de loi permettent aux communes ou EPCI le d&amp;eacute;sirant la mise en place sur leur territoire d&amp;rsquo;une ou plusieurs &amp;laquo;&amp;nbsp;zones soumises &amp;agrave; autorisation pr&amp;eacute;alable de mise en location&amp;nbsp;&amp;raquo; lorsque leur habitat est jug&amp;eacute; d&amp;eacute;grad&amp;eacute;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sur d&amp;eacute;claration de mise en location (Cerfa num&amp;eacute;ro 15651*01), ou sur autorisation pr&amp;eacute;alable de mise en location (Cerfa num&amp;eacute;ro 15652*01), les bailleurs (sous couvert de gestionnaires) font la demande aupr&amp;egrave;s de leur mairie, et s&amp;rsquo;engagent &amp;agrave; proposer des biens d&amp;eacute;cents et r&amp;eacute;pondant &amp;agrave; tous les crit&amp;egrave;res de sant&amp;eacute; et s&amp;eacute;curit&amp;eacute; contr&amp;ocirc;l&amp;eacute;s par les &lt;strong&gt;diagnostics immobiliers&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Doivent donc &amp;ecirc;tre joints &amp;agrave; la demande l&amp;rsquo;&amp;eacute;tat d&amp;rsquo;amiante et de plomb (constructions ant&amp;eacute;rieures respectivement &amp;agrave; 1997 et 1949), l&amp;rsquo;&amp;eacute;tat des risques et pollutions, et bien s&amp;ucirc;r le DPE qui atteste d&amp;rsquo;une bonne efficacit&amp;eacute; &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Attention, ni les logements sociaux ni les logements conventionn&amp;eacute;s selon l&amp;rsquo;article L.351-2 du Code de la construction et de l&amp;rsquo;habitation ne peuvent faire l&amp;rsquo;&lt;strong&gt;objet d&amp;rsquo;un permis de louer. &lt;/strong&gt;Ce dispositif prend petit &amp;agrave; petit de l&amp;rsquo;ampleur, seules les mairies peuvent renseigner sur les &amp;eacute;ventuels quartiers soumis au permis de louer.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 14:54:34 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Projet RENOPTIM : mise en avant des écogestes en cas de fortes chaleurs</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-projet-renoptim-mise-en-avant-des-ecogestes-en-cas-de-fortes-chaleurs-a22.html">Projet RENOPTIM : mise en avant des écogestes en cas de fortes chaleurs</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/ventilateur.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:405px; margin:10px 20px; width:600px&quot; /&gt;Compl&amp;eacute;mentaire aux guides relatifs au chauffage ou &amp;agrave; l&amp;rsquo;isolation, RENOPTIM fait le point sur les comportements&lt;strong&gt; &amp;agrave; adopter en p&amp;eacute;riode de canicule&lt;/strong&gt;. Six &amp;eacute;cogestes y sont recens&amp;eacute;s&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Minimiser les habitudes de vie qui aboutissent &amp;agrave; une augmentation de la temp&amp;eacute;rature int&amp;eacute;rieure,&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Se prot&amp;eacute;ger de fa&amp;ccedil;on intelligente contre le rayonnement solaire (volets ferm&amp;eacute;s le jour, installation de brises-soleils&amp;hellip;),&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Opter pour l&amp;rsquo;utilisation de ventilateurs,&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Ventiler les logements la nuit en cr&amp;eacute;ant des courants d&amp;rsquo;air,&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Minimiser au maximum le recours &amp;agrave; la climatisation,&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Et enfin, v&amp;eacute;g&amp;eacute;taliser au maximum.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;En plus de ce&lt;strong&gt; guide des &amp;eacute;cogestes&lt;/strong&gt;, RENOPTIM et l&amp;rsquo;Ademe proposent des solutions industrielles qui sont disponibles sur le march&amp;eacute;, ainsi que des outils ind&amp;eacute;pendants d&amp;rsquo;aide &amp;agrave; la d&amp;eacute;cision, tout &amp;ccedil;a dans le but d&lt;strong&gt;&amp;rsquo;optimiser le patrimoine&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Comme exemple, on pense au test in situ de v&amp;eacute;g&amp;eacute;talisation totale d&amp;rsquo;&lt;strong&gt;un mur d&amp;rsquo;un immeuble collectif,&lt;/strong&gt; men&amp;eacute; en partenariat avec la &lt;strong&gt;soci&amp;eacute;t&amp;eacute; TRACER et le CSTB&lt;/strong&gt;, r&amp;eacute;alis&amp;eacute; pour mettre en &amp;eacute;vidence l&amp;rsquo;int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t de cette v&amp;eacute;g&amp;eacute;talisation pour am&amp;eacute;liorer le confort d&amp;rsquo;&amp;eacute;t&amp;eacute;, notamment par un syst&amp;egrave;me d&amp;rsquo;&amp;eacute;vaporation de l&amp;rsquo;eau qui absorbe la chaleur dans le substrat.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 12:03:41 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>La loi Habitat dégradé, qu’est-ce que c’est ?</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-la-loi-habitat-degrade-qurest-ce-que-crest-a21.html">La loi Habitat dégradé, qu’est-ce que c’est ?</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/degradee.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:500px; margin:20px 10px; width:500px&quot; /&gt;La&lt;strong&gt; loi Habitat d&amp;eacute;grad&amp;eacute; &lt;/strong&gt;a &amp;eacute;t&amp;eacute; vot&amp;eacute;e le 9 avril 2024 sous le num&amp;eacute;ro 2024-322, et publi&amp;eacute;e au Journal Officiel le jour suivant, dans le but d&lt;strong&gt;&amp;rsquo;acc&amp;eacute;l&amp;eacute;rer la r&amp;eacute;novation de l&amp;rsquo;habitat indigne&lt;/strong&gt; et d&amp;rsquo;&lt;strong&gt;organiser de grandes op&amp;eacute;rations d&amp;rsquo;am&amp;eacute;nagement d&amp;rsquo;immeubles&lt;/strong&gt;, notamment en permettant aux copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s d&amp;rsquo;obtenir un emprunt collectif. D&amp;rsquo;autres mesures font partie de cette loi qui compte d&amp;eacute;sormais 59 articles&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Des sanctions plus s&amp;eacute;v&amp;egrave;res envers les marchands de sommeil, et la possibilit&amp;eacute; pour les collectivit&amp;eacute;s locales de mettre &amp;agrave; disposition de fa&amp;ccedil;on gratuite les biens qui leur ont &amp;eacute;t&amp;eacute; confisqu&amp;eacute;s,&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Un renforcement du permis de louer,&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Un droit de pr&amp;eacute;emption urbain plus facilement applicable par les collectivit&amp;eacute;s,&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Une intervention du maire simplifi&amp;eacute; dans le cas de la d&amp;eacute;molition d&amp;rsquo;une construction illicite, lorsqu&amp;rsquo;elle pr&amp;eacute;sente un risque pour la sant&amp;eacute; ou la s&amp;eacute;curit&amp;eacute; des habitants,&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Une nouvelle proc&amp;eacute;dure d&amp;rsquo;expropriation dans le cas d&amp;rsquo;un immeuble insalubre qui a fait l&amp;rsquo;objet de deux arr&amp;ecirc;t&amp;eacute;s de police pendant les dix derni&amp;egrave;res ann&amp;eacute;es, sans &amp;ecirc;tre toutefois jug&amp;eacute; en situation de &amp;laquo;&amp;nbsp;d&amp;eacute;gradation irr&amp;eacute;m&amp;eacute;diable n&amp;eacute;cessitant leur d&amp;eacute;molition&amp;nbsp;&amp;raquo;,&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;De nouvelles r&amp;egrave;gles &amp;agrave; respecter pour les syndicats de copropri&amp;eacute;taire lorsqu&amp;rsquo;un local change de destination,&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Ou encore la suppression de l&amp;rsquo;obligation pour le syndic d&amp;rsquo;obtenir du juge son autorisation pour le recouvrement d&amp;rsquo;une cr&amp;eacute;ance aupr&amp;egrave;s d&amp;rsquo;un copropri&amp;eacute;taire.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Le but de cette loi est d&amp;rsquo;&lt;strong&gt;agir de mani&amp;egrave;re pr&amp;eacute;ventive&lt;/strong&gt; contre la d&amp;eacute;gradation du parc immobilier, plus particuli&amp;egrave;rement le parc collectif.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 14:37:33 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Mon Accompagnateur Rénov’ : un annuaire pour y voir plus clair</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-mon-accompagnateur-renovr-un-annuaire-pour-y-voir-plus-clair-a20.html">Mon Accompagnateur Rénov’ : un annuaire pour y voir plus clair</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/monaccompagnateurrenov.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:427px; margin:20px 10px; width:500px&quot; /&gt;La pr&amp;eacute;sence d&amp;rsquo;un MAR, ou&lt;strong&gt; Mon Accompagnateur R&amp;eacute;nov&amp;rsquo;&lt;/strong&gt;, aux c&amp;ocirc;t&amp;eacute;s des m&amp;eacute;nages engageant des travaux de r&amp;eacute;novation &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique dans leur logement, peut &amp;ecirc;tre obligatoire d&amp;rsquo;un point de vue r&amp;eacute;glementaire, d&amp;egrave;s lors que la &lt;strong&gt;r&amp;eacute;novation vise le gain de deux classes &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tiques&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;sur le DPE. Ces professionnels sp&amp;eacute;cialement agr&amp;eacute;&amp;eacute;s par l&amp;rsquo;Anah accompagnent d&amp;egrave;s le d&amp;eacute;but du projet les foyers dans leurs parcours de travaux, notamment lors d&amp;rsquo;une r&amp;eacute;novation d&amp;rsquo;ampleur (r&amp;eacute;novation globale), mais pas seulement&amp;nbsp;: les propri&amp;eacute;taires peuvent faire appel &amp;agrave; Mon Accompagnant R&amp;eacute;nov&amp;rsquo; pour d&amp;rsquo;autres gestes, par exemple ceux du Parcours accompagn&amp;eacute; qui pr&amp;eacute;voit le &lt;strong&gt;remplacement de leur mode de chauffage&lt;/strong&gt;. Cette prestation, qui peut &amp;ecirc;tre prise en charge par le programme CEE Mon AccompagnateurR&amp;eacute;nov&amp;rsquo; de l&amp;rsquo;Anah, peut &amp;ecirc;tre fournie par un agent France R&amp;eacute;nov&amp;rsquo;, un op&amp;eacute;rateur de l&amp;rsquo;Anah, un auditeur &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique qualifi&amp;eacute;, une collectivit&amp;eacute; territoriale ou encore une soci&amp;eacute;t&amp;eacute; de tiers financement, &amp;agrave; partir du moment o&amp;ugrave; ces professionnels sont totalement ind&amp;eacute;pendants et n&amp;rsquo;interviennent aucunement pour r&amp;eacute;aliser les travaux. Un annuaire peut &amp;ecirc;tre consult&amp;eacute; gratuitement par les m&amp;eacute;nages en qu&amp;ecirc;te de leur MAR. &lt;strong&gt;Mon Accompagnateur R&amp;eacute;nov&amp;rsquo; &lt;/strong&gt;est essentiel pour mieux cibler les travaux &amp;agrave; r&amp;eacute;aliser, trouver le bon professionnel RGE, et demander les aides en lien avec le projet. Les MAR doivent offrir un accompagnement sur mesure, et se tenir &amp;agrave; c&amp;ocirc;t&amp;eacute; de leur client jusqu&amp;rsquo;&amp;agrave; l&amp;rsquo;&lt;strong&gt;ach&amp;egrave;vement des travaux&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 11:00:13 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Sobriété énergétique du parc résidentiel : l’effort collectif doit continuer</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-sobriete-energetique-du-parc-residentieln-lreffort-collectif-doit-continuer-a19.html">Sobriété énergétique du parc résidentiel : l’effort collectif doit continuer</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/parcpr.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:281px; margin:10px 20px; width:500px&quot; /&gt;Gros consommateur d&amp;rsquo;&amp;eacute;nergie (472.8 TWh en 2022), le parc r&amp;eacute;sidentiel b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficie des mesures du Plan B&amp;acirc;timent Durable mis en place par l&amp;rsquo;Ademe, appuy&amp;eacute;es par l&amp;rsquo;Ifpeb et l&amp;rsquo;OID, la DGALN, la DGEC et la CGDD. Tous ces services ont publi&amp;eacute; un rapport qui fait le point sur la &lt;strong&gt;sobri&amp;eacute;t&amp;eacute; &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique&lt;/strong&gt; des b&amp;acirc;timents r&amp;eacute;sidentiels appartenant aux propri&amp;eacute;taires priv&amp;eacute;s ou aux bailleurs publics, et pr&amp;eacute;conisent le maintien des &amp;laquo;&amp;nbsp;gestes simples&amp;nbsp;&amp;raquo; de sobri&amp;eacute;t&amp;eacute;. Il a m&amp;ecirc;me &amp;eacute;t&amp;eacute; publi&amp;eacute; un kit de recommandations pour ces acteurs du logement, priv&amp;eacute;s et publics&amp;nbsp;: propri&amp;eacute;taires, syndics, bailleurs institutionnels ou priv&amp;eacute;s, gestionnaires locatifs ou associations de locataires, tous peuvent consulter les pr&amp;eacute;conisations pour acc&amp;eacute;l&amp;eacute;rer la&lt;strong&gt; transition &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique&lt;/strong&gt; de leurs habitations. La limitation de la consommation d&amp;rsquo;&amp;eacute;nergie est &amp;eacute;galement &amp;agrave; prioriser en &amp;eacute;t&amp;eacute;, dans le but de garder une temp&amp;eacute;rature fra&amp;icirc;che dans les logements et de minimiser le recours &amp;agrave; la climatisation. L&amp;rsquo;efficacit&amp;eacute; de ces &amp;eacute;co-gestes est bien s&amp;ucirc;r d&amp;eacute;cupl&amp;eacute;e lorsque des &lt;strong&gt;op&amp;eacute;rations de r&amp;eacute;novation &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique&lt;/strong&gt; sont entreprises. Le guide des 100 &amp;eacute;cogestes &amp;eacute;nergie est consultable sur le site &lt;a href=&quot;https://defis-declics.org/fr/&quot;&gt;d&amp;eacute;fis-declics.org&lt;/a&gt;, un programme de l&amp;rsquo;Agence Parisienne pour le Climat, la Maison R&amp;eacute;gionale de l&amp;rsquo;Environnement et des Solidarit&amp;eacute;s, l&amp;rsquo;HESPUL et l&amp;rsquo;association ALISEE, anciennement pilot&amp;eacute; par le R&amp;eacute;seau pour la Transition &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique (CLER).&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Wed, 08 May 2024 17:47:02 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>RE 2020 : le guide de l’éco-construction</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-re-2020n-le-guide-de-lreco-construction-a18.html">RE 2020 : le guide de l’éco-construction</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/RE20203.jpg&quot; style=&quot;float:right; height:500px; margin:20px 10px; width:500px&quot; /&gt;Le minist&amp;egrave;re de la Transition &amp;eacute;cologique a mis en ligne la nouvelle version du&lt;strong&gt; guide de la RE 2020&lt;/strong&gt;. Trois objectifs pour une m&amp;ecirc;me r&amp;eacute;glementation&amp;nbsp;: &lt;strong&gt;d&amp;eacute;carboner l&amp;rsquo;&amp;eacute;nergie&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;diminuer l&amp;rsquo;impact carbone &lt;/strong&gt;et &lt;strong&gt;privil&amp;eacute;gier le confort lors d&amp;rsquo;&amp;eacute;pisodes caniculaires&lt;/strong&gt;. Au-del&amp;agrave; de ces trois attentes, a &amp;eacute;t&amp;eacute; mis en place le Cap 2030, cadre commun qui &amp;eacute;largit ces objectifs, notamment au niveau de la mesure des performances et de la qualit&amp;eacute; de l&amp;rsquo;environnement int&amp;eacute;rieur, ou encore de l&amp;rsquo;&amp;eacute;conomie circulaire. Cette ann&amp;eacute;e, devrait &amp;eacute;galement voir le jour un nouveau label d&amp;rsquo;&amp;Eacute;tat, le label RE 2020, pour dynamiser la transition &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique du b&amp;acirc;ti neuf et, d&amp;eacute;j&amp;agrave;, penser &amp;agrave; la r&amp;eacute;glementation environnementale qui succ&amp;eacute;dera &amp;agrave; la RE 2020, certainement plus exigeante.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ce label ne peut &amp;ecirc;tre atteint que si la construction justifie de certaine&lt;strong&gt;s performances &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tiques&lt;/strong&gt;, dans le respect de certains seuils. On pense &amp;agrave; l&amp;rsquo;indicateur DH et ses deux valeurs, haute et basse, dont les seuils d&amp;eacute;finissent un confort estival optimal. La conception bioclimatique est primordiale dans les nouvelles constructions, pour &amp;eacute;viter le recours aux climatisations et privil&amp;eacute;gier les syst&amp;egrave;mes passifs de rafra&amp;icirc;chissement. Au-del&amp;agrave; de la notion de confort, la RE 2020 prend en compte des crit&amp;egrave;res d&amp;rsquo;impacts environnementaux, gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; de nouveaux indicateurs jusqu&amp;rsquo;alors absents des r&amp;eacute;glementations thermiques.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 23:57:16 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Une convention signée pour accélérer la transition énergétique du bâti collectif</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-une-convention-signee-pour-accelerer-la-transition-energetique-du-bati-collectif-a17.html">Une convention signée pour accélérer la transition énergétique du bâti collectif</a></link>
